Аренда: аренда
Канализация: имеется
Водоснабжение: имеется
Отопительное оборудование: смонтировано
Вентиляция: центральный чиллер
Электрическая мощность: 262 кВТ, 0,05кВТ на 1 кв.м.
Возможность размещения рекламы: имеется
Близость транспортных узлов: Мирный переулок, ул. Сакко и Ванцетти, ул.Советская, ул. Чапаева
Парковка: подземная на 93 м/м, наземная на 58 м/м
Высота потолков: 3,9
Лифты: 3 шт. для 5,6 этажей, в том числе лифт с подземного паркинга
Этажи: 5,6
Площадь помещений: от 60 до 202 кв.м.
Общая площадь: 4 791 кв.м.
Этажность дома: 7
Жилой комплекс "Царицынский II" ул. Шелковичная, д.2, жилой комплекс "Царицынский", | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
3-х комнатные | 103,4; 117,1 | 35 000 |
Жилой комплекс "Лазурный" ул. им. Пугачева, д.49, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
3-х комнатные | 84,7 | 43 000 |
Жилой комплекс "Атлант" 1-й проезд им. Разина С.Т., д.3/7, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
2-х комнатные | 64,46; 65,07; 69,48; 68,93 | 38 500 |
Жилой комплекс «Эгоист» ул. Валовая, д.12, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1 комнатные | 52,2; 52,8 | 63 000 – 65 000 | |
2-х комнатные | 61,8-63,4 | 50 000 – 70 000 | |
2-х комнатные | 59,5; 66,7 - 82,9 | 50 000 – 70 000 | |
3-х комнатные | 97,2-140,1 | 50 000 – 70 000 |
Жилой комплекс "Журавли" ул.Весенняя, д.14, р-н Парка Победы , | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 38,2; 38,41; 39,32; 43,27; 45,89 | 35 500-36 500 | |
2-х комнатные | 61,7; 63,23; 63,69; 64,7 | 34 500 - 35 500 | |
3-х комнатные | 75,31; 84,67 | 33 500 - 34 500 |
Жилой комплекс "Черемушки 2" ул. 3-я Дачная, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 48,7; 50,4 | 35 000 | |
2-х комнатные | 57,3; 70,1; 72,9 | 38 500 | |
3-х комнатные | 75,8; 89,1; 89,4; 91,0; 103,8 | 35 500 |
Жилой комплекс "Царицынский III" ул. Шелковичная, д.3, жилой комплекс "Царицынский", | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 48,7; 49,0; 49,5; 53,3 | 39 500 | |
2-х комнатные | 74,16 | 38 500 | |
3-х комнатные | 90,1; 97,3; 99,2 | 35 000 |
Жилой комплекс "Царицынский IV" ул.Шелковичная, жилой комплекс "Царицынский" дом 4, корус 1, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 38,9; 44,91 | 35 000 | |
2-х комнатные | 59,85; 63,42; 69,38 | 33 500 | |
3-х комнатные | 80,66; 89,52; 90,72 | 32 500 |
Жилой комплекс "Дом на Волге" ул. Чернышевского, д.52 , по ул. Чернышевского, 52 – сдача 4 квартал 2018г. | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 41,84; 42,84; 44,89; 45,88; 47,8; 47,94 | 36 000 - 41 000 | |
2-х комнатные | 65,35; 65,6; 66,8; 70,0 | 35 000 – 38 000 | |
3-х комнатные | 83,63; 96,5; 100,4; 107,0 | 34 000 – 36 000 |
Жилой комплекс "Европейский" ул. Чернышевского, д. 80 - сдача 4 квартал 2018г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 38,48; 41,57; 43,63; 46,09; 47,79; 48,25 | 37 000 - 38 000 | |
2-х комнатные | 63,93; 65,7; 67,52; 73,33; | 36 000 - 37 000 | |
3-х комнатные | 84,1; 87,85 | 36 000 |
Жилой комплекс "Ильинский II" Ильинская площадь, д.5 - сдача 4 квартал 2018г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 48,9 | 37500 | |
2-х комнатные | 70,8 | 34000 | |
2-х комнатные | 70,3 | 36000 | |
2-х комнатные | 59,3 | 38000 | |
2-х комнатные | 50,9; 53,2 | 39000-40000 | |
3-х комнатные | 77,3; 79,9 | 35500-36000 | |
3-х комнатные | 86,9; 93,7; 97,0 | 34000 |
Жилой комплекс "Нота" ул. Б.Горнаи и Чернышевского - сдача 4 квартал 2019 г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 43,2; 43,6 | 38 000 - 42 500 | |
2-х комнатные | 71,8; 78,6 | 37 000 - 40 500 | |
3-х комнатные | 83,6; 85,9; 90,5; 95,2 | 37 000 - 40 500 |
Жилой комплекс «Дуэт», по ул. Мичурина 55/61- комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
подземная парковка | 800 000 – 2 500 000 |
Жилой комплекс "Атлант", 1-й проезд им. Разина С.Т., д.3/7 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
подземная парковка | 800 000 |
Жилой комплекс "Заря", г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 68 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
гаражи | 350 000 |
Жилой комплекс "Лазурный", ул. им. Пугачева Е. И., 53 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
подземная парковка | 800 000 |
Жилой комплекс «Черёмушки», г.Саратов, ул. Лунная, д. 28, комплекс сдан, прошел государственную регистрацию. | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
Офисные помещения на 1 этаже | 218,6 – 237, 7 |
Жилой комплекс "Атлант", 1-й проезд им. Разина С.Т., д.3/7 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисное помещение на 1 этаже | 112,24 | 50 000 |
Жилой комплекс "Дом на Волге", г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 52 - сдача IV квартал 2018г. | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисное помещение на 1 этаже | 79,39; 61,45 | 60 000 |
Жилой комплекс "Солнышко", г. Саратов, Весенний проезд, д.8 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисные помещение на 2 этаже | 298,9; 299,4; 270,2 | 28 000 |
Жилой комплекс "Триумф", г. Саратов, Вольский переулок, д.15, корп.1 - комплекс сдан,прошел государственную регистрацию | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисное помещение в цокольном этаже | 81,3 | 35 000 |
Жилой комплекс «Дуэт», г. Саратов, ул. Мичурина, д. 55/61-комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисное помещение на 1-2 этажах | 1958,1 | 60 000 |
Торгово-офисный центр "Победа-Плаза", г. Саратов, ул. им. Василия Люкшина, з/у №5 (район Крытого рынка) | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисные помещения | аренда |
20.10.2018
Уважаемые дольщики жилого комплекса "Европейский"!09.07.2018
Информируем Вас, что с 1 сентября 2018 года планируется повышение цен до 10 % .15.12.2017
Мы рады сообщить Вам о начале продаж жилого комплекса "Тайзер". Предлагаем большой выбор 1, 2, 3-х комнатных квартир по стартовым ценам. Срок завершения строительства IV квартал 2020 года.08.09.2017
Жилой дом по адресу: ул. 2-я Прокатная, дом 22А04.08.2017
Хорошая новость для владельцев квартир в жилом комплексе "Европейский" срок сдачи объекта - IV квартал 2018 года.21.03.2017
Ставка снижена до 10,25% годовых только для клиентов, приобретающих квартиры в нашей компании.15.02.2017
Жилой комплекс "ИЛЬИНСКИЙ II" по адресу: Ильинская площадь, дом 5.23.01.2017
Торгово - офисный центр "Победа - Плаза" сдан и введен в эксплуатацию.20.01.2017
Хорошая новость для владельцев квартир в жилом комплексе "Ильинский" срок сдачи объекта - IV квартал 2017 года.16.12.2016
Предлагаем парковочные места на подземной автостоянке в новом жилом доме по ул. Советская угол ул. Провиантская. Цена от 1 700 тыс. руб.